| Tabulka po 22. kole | ||||||||
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
| 1 | Rolling Bowles | 22 | 19 | 1 | 2 | 954.5 | 169 : 51 | 39 |
| 2 | Labani | 22 | 14 | 1 | 7 | 909.3 | 124 : 96 | 29 |
| 3 | KVS Ekodivize | 22 | 14 | 0 | 8 | 905.8 | 124 : 96 | 28 |
| 4 | Kumpáni | 22 | 13 | 0 | 9 | 909.9 | 119 : 101 | 26 |
| 5 | Lichnováci | 22 | 13 | 0 | 9 | 861.3 | 115 : 105 | 26 |
| 6 | Červotoči | 22 | 11 | 0 | 11 | 911.8 | 120 : 100 | 22 |
| 7 | Boca Juniors | 22 | 11 | 0 | 11 | 864 | 108 : 112 | 22 |
| 8 | Hobes Sharks | 22 | 10 | 0 | 12 | 869.2 | 104 : 116 | 20 |
| 9 | Saniťáci | 22 | 8 | 0 | 14 | 880.5 | 91 : 129 | 16 |
| 10 | Buldoci | 22 | 7 | 0 | 15 | 835.5 | 80 : 140 | 14 |
| 11 | Bouráci | 22 | 6 | 0 | 16 | 814.2 | 80 : 140 | 12 |
| 12 | Revlan | 22 | 5 | 0 | 17 | 857.7 | 86 : 134 | 10 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
bundesliga@benekov.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox 1.5 a Internet Explorer 7 a jejich vyšší verze.